Date | Circulation | Change (#) | Change (%) |
---|---|---|---|
1986 | 1600000 | ||
1987 | 1900000 | 300000 | 0.1875 |
1988 | 2000000 | 100000 | 0.05263157894736842 |
1989 | 2300000 | 300000 | 0.15 |
1990 | 2500000 | 200000 | 0.08695652173913043 |
1991 | 2700000 | 200000 | 0.08 |
1992 | 3320000 | 620000 | 0.22962962962962963 |
1993 | 3500000 | 180000 | 0.05421686746987952 |
1994 | 3750000 | 250000 | 0.07142857142857142 |
1995 | 4100000 | 350000 | 0.09333333333333334 |
1996 | 4000000 | -100000 | -0.024390243902439025 |
1997 | 4150000 | 150000 | 0.0375 |
1998 | 4250000 | 100000 | 0.024096385542168676 |
1999 | 4000000 | -250000 | -0.058823529411764705 |
2000 | 3800000 | -200000 | -0.05 |
2001 | 3500000 | -300000 | -0.07894736842105263 |
2002 | 3000000 | -500000 | -0.14285714285714285 |
2003 | 2950000 | -50000 | -0.016666666666666666 |
2004 | 2600000 | -350000 | -0.11864406779661017 |
2005 | 2300000 | -300000 | -0.11538461538461539 |
2006 | 2150000 | -150000 | -0.06521739130434782 |
2007 | 1870000 | -280000 | -0.13023255813953488 |
Apr ~ Jun 2008 | 1755000 | -115000 | -0.06149732620320856 |
Jul ~ Sep 2008 | 1720000 | -35000 | -0.019943019943019943 |
Oct ~ Dec 2008 | 1691667 | -28333 | -0.01647267441860465 |
Jan ~ Mar 2009 | 1664167 | -27500 | -0.01625615443228484 |
Apr ~ Jun 2009 | 1633334 | -30833 | -0.01852758767599646 |
Jul ~ Sep 2009 | 1614616 | -18718 | -0.01145999532245089 |
Oct ~ Dec 2009 | 1593637 | -20979 | -0.012993182279873356 |
Jan ~ Mar 2010 | 1571231 | -22406 | -0.014059663524378513 |
Apr ~ Jun 2010 | 1565000 | -6231 | -0.003965680412364573 |
Jul ~ Sep 2010 | 1556250 | -8750 | -0.005591054313099041 |
Oct ~ Dec 2010 | 1551819 | -4431 | -0.0028472289156626506 |
Jan ~ Mar 2011 | 1529693 | -22126 | -0.014258106132222895 |
Apr ~ Jun 2011 | 1491500 | -38193 | -0.02496775496782688 |
Jul ~ Sep 2011 | 1489584 | -1916 | -0.0012846128059001006 |
Oct ~ Dec 2011 | 1472084 | -17500 | -0.011748246490295277 |
Jan ~ Mar 2012 | 1447500 | -24584 | -0.01670013395974686 |
Apr ~ Jun 2012 | 1436017 | -11483 | -0.007932987910189983 |
Jul ~ Sep 2012 | 1412584 | -23433 | -0.016318051945067504 |
Oct ~ Dec 2012 | 1404834 | -7750 | -0.005486399392885662 |
Jan ~ Mar 2013 | 1376792 | -28042 | -0.01996107725183189 |
Apr ~ Jun 2013 | 1357000 | -19792 | -0.014375446690567638 |
Jul ~ Sep 2013 | 1324209 | -32791 | -0.024164333087693442 |
Oct ~ Dec 2013 | 1308117 | -16092 | -0.012152160270772967 |
Jan ~ Mar 2014 | 1277500 | -30617 | -0.023405398752558065 |
Apr ~ Jun 2014 | 1245417 | -32083 | -0.02511389432485323 |
Jul ~ Sep 2014 | 1211750 | -33667 | -0.02703271273798254 |
Oct ~ Dec 2014 | 1192267 | -19483 | -0.01607839900969672 |
Jan ~ Mar 2015 | 1156059 | -36208 | -0.03036903646582519 |
Apr ~ Jun 2015 | 1127042 | -29017 | -0.025099930020872636 |
Jul ~ Sep 2015 | 1107840 | -19202 | -0.01703751945357848 |
Oct ~ Dec 2015 | 1085110 | -22730 | -0.020517403235124205 |
Jan ~ Mar 2016 | 1038450 | -46660 | -0.0430002488227 |
Apr ~ Jun 2016 | 1015659 | -22791 | -0.0219471327459194 |
Jul ~ Sep 2016 | 995017 | -20642 | -0.02032375039260224 |
Oct ~ Dec 2016 | 986017 | -9000 | -0.009045071591741649 |
Jan ~ Mar 2017 | 964158 | -21859 | -0.022168988972806756 |
Apr ~ Jun 2017 | 932713 | -31445 | -0.03261394916600806 |
Jul ~ Sep 2017 | 883804 | -48909 | -0.05243735211152841 |
Oct ~ Dec 2017 | 840667 | -43137 | -0.048808333069323064 |
Jan ~ Mar 2018 | 815458 | -25209 | -0.029986903256580787 |
Apr ~ Jun 2018 | 791833 | -23625 | -0.028971449173347985 |
Jul ~ Sep 2018 | 760917 | -30916 | -0.03904358621072878 |
Oct ~ Dec 2018 | 744583 | -16334 | -0.021466204592616542 |
Jan ~ Mar 2019 | 715417 | -29166 | -0.039170918487260654 |
Apr ~ Jun 2019 | 692083 | -23334 | -0.032615942869682994 |
Jul ~ Sep 2019 | 664625 | -27458 | -0.039674432112911315 |
Oct ~ Dec 2019 | 649167 | -15458 | -0.023258228324242996 |
Jan ~ Mar 2020 | 627533 | -21634 | -0.03332578519856986 |
Apr ~ Jun 2020 | 593917 | -33616 | -0.05356849759295527 |
Jul ~ Sep 2020 | 575000 | -18917 | -0.03185125194261151 |
Oct ~ Dec 2020 | 559545 | -15455 | -0.026878260869565216 |
Jan ~ Mar 2021 | 545000 | -14545 | -0.025994334682643935 |
Apr ~ Jun 2021 | 518333 | -26667 | -0.0489302752293578 |
Jul ~ Sep 2021 | 502083 | -16250 | -0.03135050247620738 |
Oct ~ Dec 2021 | 493182 | -8901 | -0.01772814454980551 |
Jan ~ Mar 2022 | 480000 | -13182 | -0.026728469408859205 |
Apr ~ Jun 2022 | 462500 | -17500 | -0.036458333333333336 |
Jul ~ Sep 2022 | 445750 | -16750 | -0.036216216216216214 |
Oct ~ Dec 2022 | 441000 | -4750 | -0.01065619742007852 |
Jan ~ Mar 2023 | 404167 | -36833 | -0.08352154195011338 |
Apr ~ Jun 2023 | 370083 | -34084 | -0.0843314768400191 |
Jul ~ Sep 2023 | 358167 | -11916 | -0.03219818256985595 |
Oct ~ Dec 2023 | 354333 | -3834 | -0.010704503765003476 |
Jan ~ Mar 2024 | 345500 | -8833 | -0.024928527684409865 |
source: www.j-magazine.or.jp |