Morning Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 394292
Jul ~ Sep 2008 386750 -7542 -0.01912795593113733
Oct ~ Dec 2008 377750 -9000 -0.023270846800258566
Jan ~ Mar 2009 368667 -9083 -0.024045003309066844
Apr ~ Jun 2009 359925 -8742 -0.023712455956188105
Jul ~ Sep 2009 351250 -8675 -0.02410224352295617
Oct ~ Dec 2009 345770 -5480 -0.015601423487544484
Jan ~ Mar 2010 342000 -3770 -0.010903201550163404
Apr ~ Jun 2010 338167 -3833 -0.011207602339181286
Jul ~ Sep 2010 335308 -2859 -0.008454402706355144
Oct ~ Dec 2010 333300 -2008 -0.005988523983919262
Jan ~ Mar 2011 329385 -3915 -0.011746174617461747
Apr ~ Jun 2011 317084 -12301 -0.0373453557387252
Jul ~ Sep 2011 313250 -3834 -0.012091433184897377
Oct ~ Dec 2011 311000 -2250 -0.007182761372705506
Jan ~ Mar 2012 309693 -1307 -0.004202572347266881
Apr ~ Jun 2012 307500 -2193 -0.007081206226811713
Jul ~ Sep 2012 303000 -4500 -0.014634146341463415
Oct ~ Dec 2012 300000 -3000 -0.009900990099009901
Jan ~ Mar 2013 299000 -1000 -0.0033333333333333335
Apr ~ Jun 2013 297817 -1183 -0.003956521739130435
Jul ~ Sep 2013 291050 -6767 -0.022722007138611968
Oct ~ Dec 2013 286020 -5030 -0.017282253908263184
Jan ~ Mar 2014 283218 -2802 -0.009796517726033144
Apr ~ Jun 2014 279977 -3241 -0.011443481699609489
Jul ~ Sep 2014 273750 -6227 -0.022241112662825874
Oct ~ Dec 2014 268334 -5416 -0.019784474885844748
Jan ~ Mar 2015 262667 -5667 -0.021119202188317546
Apr ~ Jun 2015 257125 -5542 -0.021098957996246198
Jul ~ Sep 2015 250692 -6433 -0.02501895964997569
Oct ~ Dec 2015 247025 -3667 -0.01462751104941522
Jan ~ Mar 2016 236292 -10733 -0.043449043619066895
Apr ~ Jun 2016 227808 -8484 -0.03590472804834696
Jul ~ Sep 2016 219800 -8008 -0.035152409046214354
Oct ~ Dec 2016 213655 -6145 -0.027957233848953593
Jan ~ Mar 2017 210777 -2878 -0.013470314291731999
Apr ~ Jun 2017 208308 -2469 -0.01171380179051794
Jul ~ Sep 2017 206650 -1658 -0.00795936785913167
Oct ~ Dec 2017 201525 -5125 -0.024800387127994192
Jan ~ Mar 2018 195058 -6467 -0.03209031137575983
Apr ~ Jun 2018 184696 -10362 -0.05312266095212706
Jul ~ Sep 2018 179242 -5454 -0.029529605405639536
Oct ~ Dec 2018 174867 -4375 -0.024408341794891823
Jan ~ Mar 2019 171300 -3567 -0.02039835989637839
Apr ~ Jun 2019 168575 -2725 -0.01590776415645067
Jul ~ Sep 2019 164592 -3983 -0.02362746551979831
Oct ~ Dec 2019 161700 -2892 -0.01757072032662584
Jan ~ Mar 2020 157425 -4275 -0.026437847866419294
Apr ~ Jun 2020 150650 -6775 -0.043036366523741466
Jul ~ Sep 2020 146708 -3942 -0.026166611350813142
Oct ~ Dec 2020 143704 -3004 -0.020476047659296018
Jan ~ Mar 2021 140867 -2837 -0.019741969604186383
Apr ~ Jun 2021 139913 -954 -0.006772345545798519
Jul ~ Sep 2021 135965 -3948 -0.028217535182577743
Oct ~ Dec 2021 126045 -9920 -0.07295995292906263
Jan ~ Mar 2022 119223 -6822 -0.0541235273116744
Apr ~ Jun 2022 112800 -6423 -0.05387383306912257
Jul ~ Sep 2022 107750 -5050 -0.04476950354609929
Oct ~ Dec 2022 99600 -8150 -0.07563805104408353
Jan ~ Mar 2023 95846 -3754 -0.03769076305220884
Apr ~ Jun 2023 90000 -5846 -0.06099367735742754
Jul ~ Sep 2023 85542 -4458 -0.04953333333333333
Oct ~ Dec 2023 82733 -2809 -0.03283767038413878
Jan ~ Mar 2024 80250 -2483 -0.030012207946043295
source: www.j-magazine.or.jp