Young Animal Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 190500
Jul ~ Sep 2008 186167 -4333 -0.022745406824146983
Oct ~ Dec 2008 178834 -7333 -0.03938936546219255
Jan ~ Mar 2009 169167 -9667 -0.054055716474495905
Apr ~ Jun 2009 163334 -5833 -0.03448072023503402
Jul ~ Sep 2009 163334 0 0.0
Oct ~ Dec 2009 159334 -4000 -0.024489695960424652
Jan ~ Mar 2010 160167 833 0.005228011598277831
Apr ~ Jun 2010 160000 -167 -0.0010426617218278421
Jul ~ Sep 2010 159334 -666 -0.0041625
Oct ~ Dec 2010 164000 4666 0.029284396299597074
Jan ~ Mar 2011 154000 -10000 -0.06097560975609756
Apr ~ Jun 2011 160417 6417 0.04166883116883117
Jul ~ Sep 2011 165000 4583 0.02856929128458954
Oct ~ Dec 2011 158334 -6666 -0.0404
Jan ~ Mar 2012 165667 7333 0.04631348920636123
Apr ~ Jun 2012 159000 -6667 -0.04024337979199237
Jul ~ Sep 2012 151167 -7833 -0.04926415094339623
Oct ~ Dec 2012 148334 -2833 -0.018740862754437145
Jan ~ Mar 2013 143500 -4834 -0.03258861757924684
Apr ~ Jun 2013 134834 -8666 -0.06039024390243902
Jul ~ Sep 2013 132500 -2334 -0.017310173991723157
Oct ~ Dec 2013 128500 -4000 -0.03018867924528302
Jan ~ Mar 2014 129834 1334 0.010381322957198444
Apr ~ Jun 2014 129667 -167 -0.001286257836930234
Jul ~ Sep 2014 126334 -3333 -0.02570430410204601
Oct ~ Dec 2014 123834 -2500 -0.01978881377934681
Jan ~ Mar 2015 120000 -3834 -0.030960802364455642
Apr ~ Jun 2015 119000 -1000 -0.008333333333333333
Jul ~ Sep 2015 117084 -1916 -0.016100840336134455
Oct ~ Dec 2015 110000 -7084 -0.06050357008643367
Jan ~ Mar 2016 108333 -1667 -0.015154545454545455
Apr ~ Jun 2016 105333 -3000 -0.02769239289967046
Jul ~ Sep 2016 103500 -1833 -0.01740195380365128
Oct ~ Dec 2016 103417 -83 -0.0008019323671497585
Jan ~ Mar 2017 105333 1916 0.018526934643240473
Apr ~ Jun 2017 104500 -833 -0.007908252874217956
Jul ~ Sep 2017 100667 -3833 -0.036679425837320576
Oct ~ Dec 2017 99333 -1334 -0.013251611749629967
Jan ~ Mar 2018 98333 -1000 -0.010067147876335156
Apr ~ Jun 2018 97667 -666 -0.006772904314929881
Jul ~ Sep 2018 94000 -3667 -0.03754594694216061
Oct ~ Dec 2018 91500 -2500 -0.026595744680851064
Jan ~ Mar 2019 87167 -4333 -0.0473551912568306
Apr ~ Jun 2019 85040 -2127 -0.02440143632337926
Jul ~ Sep 2019 82417 -2623 -0.03084430856067733
Oct ~ Dec 2019 80000 -2417 -0.029326473907082276
Jan ~ Mar 2020 74500 -5500 -0.06875
Apr ~ Jun 2020 76250 1750 0.02348993288590604
Jul ~ Sep 2020 74500 -1750 -0.022950819672131147
Oct ~ Dec 2020 76933 2433 0.03265771812080537
Jan ~ Mar 2021 75917 -1016 -0.013206296387765978
Apr ~ Jun 2021 77300 1383 0.018217263590500153
Jul ~ Sep 2021 84400 7100 0.09184993531694696
Oct ~ Dec 2021 74083 -10317 -0.122239336492891
Jan ~ Mar 2022 63333 -10750 -0.14510751454449738
Apr ~ Jun 2022 63400 67 0.001057900304738446
Jul ~ Sep 2022 56333 -7067 -0.11146687697160883
Oct ~ Dec 2022 54583 -1750 -0.031065272575577372
Jan ~ Mar 2023 47417 -7166 -0.1312862979315904
Apr ~ Jun 2023 47600 183 0.003859375329523167
Jul ~ Sep 2023 44833 -2767 -0.058130252100840336
Oct ~ Dec 2023 46500 1667 0.03718243258314188
Jan ~ Mar 2024 39167 -7333 -0.1576989247311828
source: www.j-magazine.or.jp