Evening Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 175833
Jul ~ Sep 2008 172500 -3333 -0.018955486171537767
Oct ~ Dec 2008 166000 -6500 -0.03768115942028986
Jan ~ Mar 2009 161667 -4333 -0.026102409638554216
Apr ~ Jun 2009 157500 -4167 -0.025775204587207036
Jul ~ Sep 2009 155667 -1833 -0.011638095238095237
Oct ~ Dec 2009 153334 -2333 -0.01498711994192732
Jan ~ Mar 2010 150000 -3334 -0.02174338372441859
Apr ~ Jun 2010 144500 -5500 -0.03666666666666667
Jul ~ Sep 2010 144084 -416 -0.002878892733564014
Oct ~ Dec 2010 142500 -1584 -0.010993587074206713
Jan ~ Mar 2011 138584 -3916 -0.027480701754385967
Apr ~ Jun 2011 131667 -6917 -0.0499119667494083
Jul ~ Sep 2011 130667 -1000 -0.007594917481221567
Oct ~ Dec 2011 133667 3000 0.02295912510427269
Jan ~ Mar 2012 131834 -1833 -0.013713182760142743
Apr ~ Jun 2012 131000 -834 -0.0063261374152343095
Jul ~ Sep 2012 129667 -1333 -0.01017557251908397
Oct ~ Dec 2012 127167 -2500 -0.019280156092143723
Jan ~ Mar 2013 124334 -2833 -0.022277792194515873
Apr ~ Jun 2013 120334 -4000 -0.03217140926858301
Jul ~ Sep 2013 118667 -1667 -0.0138531088470424
Oct ~ Dec 2013 117584 -1083 -0.009126378858486352
Jan ~ Mar 2014 121667 4083 0.03472411212409852
Apr ~ Jun 2014 120834 -833 -0.00684655658477648
Jul ~ Sep 2014 118834 -2000 -0.016551632818577553
Oct ~ Dec 2014 117975 -859 -0.007228570947708568
Jan ~ Mar 2015 116634 -1341 -0.01136681500317864
Apr ~ Jun 2015 115617 -1017 -0.00871958434075827
Jul ~ Sep 2015 114000 -1617 -0.013985832533277977
Oct ~ Dec 2015 114000 0 0.0
Jan ~ Mar 2016 109250 -4750 -0.041666666666666664
Apr ~ Jun 2016 108250 -1000 -0.009153318077803204
Jul ~ Sep 2016 103000 -5250 -0.04849884526558892
Oct ~ Dec 2016 102000 -1000 -0.009708737864077669
Jan ~ Mar 2017 100000 -2000 -0.0196078431372549
Apr ~ Jun 2017 98000 -2000 -0.02
Jul ~ Sep 2017 94000 -4000 -0.04081632653061224
Oct ~ Dec 2017 90667 -3333 -0.03545744680851064
Jan ~ Mar 2018 86917 -3750 -0.041360142058301255
Apr ~ Jun 2018 82500 -4417 -0.0508185970523603
Jul ~ Sep 2018 77850 -4650 -0.056363636363636366
Oct ~ Dec 2018 76133 -1717 -0.022055234425176623
Jan ~ Mar 2019 75000 -1133 -0.01488185149672284
Apr ~ Jun 2019 72800 -2200 -0.029333333333333333
Jul ~ Sep 2019 70600 -2200 -0.03021978021978022
Oct ~ Dec 2019 68333 -2267 -0.03211048158640226
Jan ~ Mar 2020 64833 -3500 -0.051219762047619743
Apr ~ Jun 2020 60767 -4066 -0.0627149753983311
Jul ~ Sep 2020 60333 -434 -0.007142034327842414
Oct ~ Dec 2020 57450 -2883 -0.04778479439112923
Jan ~ Mar 2021 54167 -3283 -0.057145343777197564
Apr ~ Jun 2021 53700 -467 -0.008621485406243653
Jul ~ Sep 2021 53217 -483 -0.00899441340782123
Oct ~ Dec 2021 50567 -2650 -0.04979611778191179
Jan ~ Mar 2022 47500 -3067 -0.06065220400656555
Apr ~ Jun 2022 48033 533 0.011221052631578948
Jul ~ Sep 2022 42467 -5566 -0.11587866674994275
Discontinued
source: www.j-magazine.or.jp