Afternoon Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 114000
Jul ~ Sep 2008 114334 334 0.002929824561403509
Oct ~ Dec 2008 117667 3333 0.02915143351933808
Jan ~ Mar 2009 112667 -5000 -0.042492797470828694
Apr ~ Jun 2009 106334 -6333 -0.05620989287013944
Jul ~ Sep 2009 105000 -1334 -0.012545375891060244
Oct ~ Dec 2009 105000 0 0.0
Jan ~ Mar 2010 104334 -666 -0.006342857142857143
Apr ~ Jun 2010 102000 -2334 -0.02237046408649146
Jul ~ Sep 2010 100000 -2000 -0.0196078431372549
Oct ~ Dec 2010 100000 0 0.0
Jan ~ Mar 2011 98000 -2000 -0.02
Apr ~ Jun 2011 95000 -3000 -0.030612244897959183
Jul ~ Sep 2011 91667 -3333 -0.03508421052631579
Oct ~ Dec 2011 91667 0 0.0
Jan ~ Mar 2012 90000 -1667 -0.018185388416769394
Apr ~ Jun 2012 89000 -1000 -0.011111111111111112
Jul ~ Sep 2012 87000 -2000 -0.02247191011235955
Oct ~ Dec 2012 87000 0 0.0
Jan ~ Mar 2013 87000 0 0.0
Apr ~ Jun 2013 85000 -2000 -0.022988505747126436
Jul ~ Sep 2013 85000 0 0.0
Oct ~ Dec 2013 87000 2000 0.023529411764705882
Jan ~ Mar 2014 85000 -2000 -0.022988505747126436
Apr ~ Jun 2014 85000 0 0.0
Jul ~ Sep 2014 84500 -500 -0.0058823529411764705
Oct ~ Dec 2014 83367 -1133 -0.01340828402366864
Jan ~ Mar 2015 75607 -7760 -0.09308239471253614
Apr ~ Jun 2015 75310 -297 -0.003928207705635721
Jul ~ Sep 2015 74444 -866 -0.011499136900809986
Oct ~ Dec 2015 74110 -334 -0.004486593949814626
Jan ~ Mar 2016 73843 -267 -0.0036027526649574956
Apr ~ Jun 2016 72310 -1533 -0.020760261636174046
Jul ~ Sep 2016 69310 -3000 -0.041488037615820775
Oct ~ Dec 2016 65000 -4310 -0.062184388977059586
Jan ~ Mar 2017 65000 0 0.0
Apr ~ Jun 2017 65000 0 0.0
Jul ~ Sep 2017 63000 -2000 -0.03076923076923077
Oct ~ Dec 2017 63000 0 0.0
Jan ~ Mar 2018 62333 -667 -0.010587301587301588
Apr ~ Jun 2018 60333 -2000 -0.03208573307878652
Jul ~ Sep 2018 53333 -7000 -0.1160227404571296
Oct ~ Dec 2018 51000 -2333 -0.04374402340014625
Jan ~ Mar 2019 49000 -2000 -0.0392156862745098
Apr ~ Jun 2019 44167 -4833 -0.09863265306122448
Jul ~ Sep 2019 42700 -1467 -0.03321484366155727
Oct ~ Dec 2019 41500 -1200 -0.02810304449648712
Jan ~ Mar 2020 37800 -3700 -0.0891566265060241
Apr ~ Jun 2020 34267 -3533 -0.09346560846560846
Jul ~ Sep 2020 33380 -887 -0.025884962208538826
Oct ~ Dec 2020 32000 -1380 -0.04134212103055722
Jan ~ Mar 2021 30467 -1533 -0.04790625
Apr ~ Jun 2021 30200 -267 -0.008763580267174319
Jul ~ Sep 2021 29333 -867 -0.02870860927152318
Oct ~ Dec 2021 28333 -1000 -0.03409129649200559
Jan ~ Mar 2022 27000 -1333 -0.04704761232485088
Apr ~ Jun 2022 26500 -500 -0.018518518518518517
Jul ~ Sep 2022 26333 -167 -0.00630188679245283
Oct ~ Dec 2022 25633 -700 -0.026582614969809744
Jan ~ Mar 2023 24733 -900 -0.03511098973978855
Apr ~ Jun 2023 26633 1900 0.07682044232402054
Jul ~ Sep 2023 27700 1067 0.04006307963804303
Oct ~ Dec 2023 25200 -2500 -0.09025270758122744
Jan ~ Mar 2024 23667 -1533 -0.060833333333333336
source: www.j-magazine.or.jp