Morning two Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Jul ~ Sep 2009 37334
Oct ~ Dec 2009 35000 -2334 -0.0625167407724862
Jan ~ Mar 2010 35000 0 0.0
Apr ~ Jun 2010 35000 0 0.0
Jul ~ Sep 2010 35000 0 0.0
Oct ~ Dec 2010 33667 -1333 -0.038085714285714285
Jan ~ Mar 2011 31000 -2667 -0.0792170374550747
Apr ~ Jun 2011 27000 -4000 -0.12903225806451613
Jul ~ Sep 2011 26000 -1000 -0.037037037037037035
Oct ~ Dec 2011 26000 0 0.0
Jan ~ Mar 2012 24034 -1966 -0.07561538461538461
Apr ~ Jun 2012 22300 -1734 -0.07214779062994092
Jul ~ Sep 2012 20700 -1600 -0.07174887892376682
Oct ~ Dec 2012 20000 -700 -0.033816425120772944
Jan ~ Mar 2013 19767 -233 -0.01165
Apr ~ Jun 2013 19500 -267 -0.013507360752769768
Jul ~ Sep 2013 19500 0 0.0
Oct ~ Dec 2013 19167 -333 -0.017076923076923076
Jan ~ Mar 2014 19000 -167 -0.008712891949705223
Apr ~ Jun 2014 19000 0 0.0
Jul ~ Sep 2014 19000 0 0.0
Oct ~ Dec 2014 19000 0 0.0
Jan ~ Mar 2015 18950 -50 -0.002631578947368421
Apr ~ Jun 2015 18850 -100 -0.005277044854881266
Jul ~ Sep 2015 18834 -16 -0.0008488063660477454
Oct ~ Dec 2015 18734 -100 -0.005309546564723372
Jan ~ Mar 2016 18250 -484 -0.02583537952386036
Apr ~ Jun 2016 17233 -1017 -0.05572602739726027
Jul ~ Sep 2016 16900 -333 -0.0193233911681077
Oct ~ Dec 2016 16900 0 0.0
Jan ~ Mar 2017 16900 0 0.0
Apr ~ Jun 2017 16900 0 0.0
Jul ~ Sep 2017 16767 -133 -0.0078698224852071
Oct ~ Dec 2017 16500 -267 -0.015924136697083556
Jan ~ Mar 2018 16500 0 0.0
Apr ~ Jun 2018 14667 -1833 -0.11109090909090909
Jul ~ Sep 2018 12667 -2000 -0.1363605372605168
Oct ~ Dec 2018 12000 -667 -0.052656509039235806
Jan ~ Mar 2019 11600 -400 -0.03333333333333333
Apr ~ Jun 2019 12233 633 0.05456896551724138
Jul ~ Sep 2019 11300 -933 -0.07626910815008583
Oct ~ Dec 2019 10700 -600 -0.05309734513274336
Jan ~ Mar 2020 10400 -300 -0.028037383177570093
Apr ~ Jun 2020 10200 -200 -0.019230769230769232
Jul ~ Sep 2020 10150 -50 -0.004901960784313725
Oct ~ Dec 2020 10000 -150 -0.014778325123152709
Jan ~ Mar 2021 10000 0 0.0
Apr ~ Jun 2021 10000 0 0.0
Jul ~ Sep 2021 9333 -667 -0.0667
Oct ~ Dec 2021 7617 -1716 -0.1838637094181935
Jan ~ Mar 2022 7500 -117 -0.01536037810161481
Apr ~ Jun 2022 7500 0 0.0
Jul ~ Sep 2022 7500 0 0.0
Discontinued
source: www.j-magazine.or.jp