Ribon Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 326667
Jul ~ Sep 2008 313334 -13333 -0.040815264474219924
Oct ~ Dec 2008 300000 -13334 -0.04255522860589658
Jan ~ Mar 2009 280000 -20000 -0.06666666666666667
Apr ~ Jun 2009 260000 -20000 -0.07142857142857142
Jul ~ Sep 2009 250000 -10000 -0.038461538461538464
Oct ~ Dec 2009 250000 0 0.0
Jan ~ Mar 2010 250000 0 0.0
Apr ~ Jun 2010 240000 -10000 -0.04
Jul ~ Sep 2010 233334 -6666 -0.027775
Oct ~ Dec 2010 217500 -15834 -0.06785980611483967
Jan ~ Mar 2011 215000 -2500 -0.011494252873563218
Apr ~ Jun 2011 198000 -17000 -0.07906976744186046
Jul ~ Sep 2011 206000 8000 0.04040404040404041
Oct ~ Dec 2011 210000 4000 0.019417475728155338
Jan ~ Mar 2012 210000 0 0.0
Apr ~ Jun 2012 216667 6667 0.031747619047619045
Jul ~ Sep 2012 213334 -3333 -0.015383053256841143
Oct ~ Dec 2012 202500 -10834 -0.050784216299324066
Jan ~ Mar 2013 200000 -2500 -0.012345679012345678
Apr ~ Jun 2013 203334 3334 0.01667
Jul ~ Sep 2013 200000 -3334 -0.016396667551909667
Oct ~ Dec 2013 202500 2500 0.0125
Jan ~ Mar 2014 205000 2500 0.012345679012345678
Apr ~ Jun 2014 200000 -5000 -0.024390243902439025
Jul ~ Sep 2014 203334 3334 0.01667
Oct ~ Dec 2014 200000 -3334 -0.016396667551909667
Jan ~ Mar 2015 200000 0 0.0
Apr ~ Jun 2015 196667 -3333 -0.016665
Jul ~ Sep 2015 186667 -10000 -0.05084737144513314
Oct ~ Dec 2015 180000 -6667 -0.03571600764998634
Jan ~ Mar 2016 180000 0 0.0
Apr ~ Jun 2016 180000 0 0.0
Jul ~ Sep 2016 183333 3333 0.018516666666666667
Oct ~ Dec 2016 178750 -4583 -0.024998227269504125
Jan ~ Mar 2017 175000 -3750 -0.02097902097902098
Apr ~ Jun 2017 170000 -5000 -0.02857142857142857
Jul ~ Sep 2017 166667 -3333 -0.019605882352941178
Oct ~ Dec 2017 155000 -11667 -0.07000185999628
Jan ~ Mar 2018 150000 -5000 -0.03225806451612903
Apr ~ Jun 2018 150000 0 0.0
Jul ~ Sep 2018 143333 -6667 -0.04444666666666667
Oct ~ Dec 2018 141250 -2083 -0.014532591936260317
Jan ~ Mar 2019 140000 -1250 -0.008849557522123894
Apr ~ Jun 2019 139200 -800 -0.005714285714285714
Jul ~ Sep 2019 137800 -1400 -0.010057471264367816
Oct ~ Dec 2019 134000 -3800 -0.027576197387518143
Jan ~ Mar 2020 133000 -1000 -0.007462686567164179
Apr ~ Jun 2020 127333 -5667 -0.04260902255639098
Jul ~ Sep 2020 133000 5667 0.04450535210825159
Oct ~ Dec 2020 133000 0 0.0
Jan ~ Mar 2021 133000 0 0.0
Apr ~ Jun 2021 133000 0 0.0
Jul ~ Sep 2021 133000 0 0.0
Oct ~ Dec 2021 130000 -3000 -0.022556390977443608
Jan ~ Mar 2022 130000 0 0.0
Apr ~ Jun 2022 130000 0 0.0
Jul ~ Sep 2022 136667 6667 0.05128461538461539
Oct ~ Dec 2022 130000 -6667 -0.048782807846810126
Jan ~ Mar 2023 125000 -5000 -0.038461538461538464
Apr ~ Jun 2023 125000 0 0.0
Jul ~ Sep 2023 125000 0 0.0
Oct ~ Dec 2023 125000 0 0.0
Jan ~ Mar 2024 125000 0 0.0
source: www.j-magazine.or.jp