Hana to Yume Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 257500
Jul ~ Sep 2008 246000 -11500 -0.04466019417475728
Oct ~ Dec 2008 235334 -10666 -0.043357723577235774
Jan ~ Mar 2009 228334 -7000 -0.029744958229580086
Apr ~ Jun 2009 223834 -4500 -0.01970797165555721
Jul ~ Sep 2009 218667 -5167 -0.023084071231358954
Oct ~ Dec 2009 210000 -8667 -0.03963561031156965
Jan ~ Mar 2010 205334 -4666 -0.022219047619047617
Apr ~ Jun 2010 202500 -2834 -0.013801903240573895
Jul ~ Sep 2010 198000 -4500 -0.022222222222222223
Oct ~ Dec 2010 195334 -2666 -0.013464646464646464
Jan ~ Mar 2011 191334 -4000 -0.020477745809741262
Apr ~ Jun 2011 185034 -6300 -0.032926714541064314
Jul ~ Sep 2011 184750 -284 -0.0015348530540333128
Oct ~ Dec 2011 179000 -5750 -0.03112313937753721
Jan ~ Mar 2012 176250 -2750 -0.015363128491620111
Apr ~ Jun 2012 170750 -5500 -0.031205673758865248
Jul ~ Sep 2012 167000 -3750 -0.021961932650073207
Oct ~ Dec 2012 162000 -5000 -0.029940119760479042
Jan ~ Mar 2013 160967 -1033 -0.006376543209876543
Apr ~ Jun 2013 158834 -2133 -0.013251163281914927
Jul ~ Sep 2013 155167 -3667 -0.02308699648689827
Oct ~ Dec 2013 152167 -3000 -0.019334007875385875
Jan ~ Mar 2014 148334 -3833 -0.025189430034107264
Apr ~ Jun 2014 145834 -2500 -0.01685385683659849
Jul ~ Sep 2014 141167 -4667 -0.03200213941879123
Oct ~ Dec 2014 139000 -2167 -0.015350613103629035
Jan ~ Mar 2015 138000 -1000 -0.007194244604316547
Apr ~ Jun 2015 136667 -1333 -0.009659420289855072
Jul ~ Sep 2015 135000 -1667 -0.012197531225533596
Oct ~ Dec 2015 132500 -2500 -0.018518518518518517
Jan ~ Mar 2016 130917 -1583 -0.011947169811320754
Apr ~ Jun 2016 129500 -1417 -0.010823651626603115
Jul ~ Sep 2016 128583 -917 -0.0070810810810810814
Oct ~ Dec 2016 127000 -1583 -0.012311114221942247
Jan ~ Mar 2017 125500 -1500 -0.011811023622047244
Apr ~ Jun 2017 124250 -1250 -0.0099601593625498
Jul ~ Sep 2017 121967 -2283 -0.018374245472837024
Oct ~ Dec 2017 116250 -5717 -0.04687333459050399
Jan ~ Mar 2018 115667 -583 -0.00501505376344086
Apr ~ Jun 2018 114000 -1667 -0.014412062213077196
Jul ~ Sep 2018 113417 -583 -0.005114035087719298
Oct ~ Dec 2018 110917 -2500 -0.022042550940335224
Jan ~ Mar 2019 109167 -1750 -0.015777563403265506
Apr ~ Jun 2019 106000 -3167 -0.02901059844092079
Jul ~ Sep 2019 101417 -4583 -0.04323584905660378
Oct ~ Dec 2019 98833 -2584 -0.025478963092972578
Jan ~ Mar 2020 94500 -4333 -0.04384163184361499
Apr ~ Jun 2020 92000 -2500 -0.026455026455026454
Jul ~ Sep 2020 90800 -1200 -0.013043478260869565
Oct ~ Dec 2020 86833 -3967 -0.04368942731277533
Jan ~ Mar 2021 86267 -566 -0.006518259187175383
Apr ~ Jun 2021 85400 -867 -0.01005019300543661
Jul ~ Sep 2021 80750 -4650 -0.05444964871194379
Oct ~ Dec 2021 76833 -3917 -0.048507739938080496
Jan ~ Mar 2022 73417 -3416 -0.044460062733460884
Apr ~ Jun 2022 67800 -5617 -0.07650816568369724
Jul ~ Sep 2022 62083 -5717 -0.08432153392330384
Oct ~ Dec 2022 59000 -3083 -0.04965932702994379
Jan ~ Mar 2023 53083 -5917 -0.10028813559322033
Apr ~ Jun 2023 53600 517 0.009739464612022682
Jul ~ Sep 2023 47500 -6100 -0.11380597014925373
Oct ~ Dec 2023 46750 -750 -0.015789473684210527
Jan ~ Mar 2024 42417 -4333 -0.09268449197860963
source: www.j-magazine.or.jp