Nakayoshi Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 331667
Jul ~ Sep 2008 333334 1667 0.005026125601883817
Oct ~ Dec 2008 316250 -17084 -0.051251897496205005
Jan ~ Mar 2009 315000 -1250 -0.003952569169960474
Apr ~ Jun 2009 300000 -15000 -0.047619047619047616
Jul ~ Sep 2009 295000 -5000 -0.016666666666666666
Oct ~ Dec 2009 278750 -16250 -0.05508474576271186
Jan ~ Mar 2010 250000 -28750 -0.1031390134529148
Apr ~ Jun 2010 236667 -13333 -0.053332
Jul ~ Sep 2010 233334 -3333 -0.014083078756227104
Oct ~ Dec 2010 228334 -5000 -0.02142851020425656
Jan ~ Mar 2011 200000 -28334 -0.12409014864190178
Apr ~ Jun 2011 188334 -11666 -0.05833
Jul ~ Sep 2011 179334 -9000 -0.04778744146038421
Oct ~ Dec 2011 175000 -4334 -0.024167196404474334
Jan ~ Mar 2012 175000 0 0.0
Apr ~ Jun 2012 170000 -5000 -0.02857142857142857
Jul ~ Sep 2012 163334 -6666 -0.039211764705882356
Oct ~ Dec 2012 158000 -5334 -0.03265700956322627
Jan ~ Mar 2013 145000 -13000 -0.08227848101265822
Apr ~ Jun 2013 140000 -5000 -0.034482758620689655
Jul ~ Sep 2013 163334 23334 0.16667142857142858
Oct ~ Dec 2013 140000 -23334 -0.1428606413851372
Jan ~ Mar 2014 137500 -2500 -0.017857142857142856
Apr ~ Jun 2014 138334 834 0.006065454545454546
Jul ~ Sep 2014 133334 -5000 -0.036144404123353624
Oct ~ Dec 2014 127750 -5584 -0.041879790601047
Jan ~ Mar 2015 119000 -8750 -0.0684931506849315
Apr ~ Jun 2015 119334 334 0.00280672268907563
Jul ~ Sep 2015 129167 9833 0.08239898101127927
Oct ~ Dec 2015 106250 -22917 -0.17742147762199323
Jan ~ Mar 2016 105500 -750 -0.007058823529411765
Apr ~ Jun 2016 101000 -4500 -0.04265402843601896
Jul ~ Sep 2016 103333 2333 0.0230990099009901
Oct ~ Dec 2016 98700 -4633 -0.04483562850202743
Jan ~ Mar 2017 96000 -2700 -0.02735562310030395
Apr ~ Jun 2017 96000 0 0.0
Jul ~ Sep 2017 94833 -1167 -0.01215625
Oct ~ Dec 2017 90250 -4583 -0.04832705914607784
Jan ~ Mar 2018 88000 -2250 -0.024930747922437674
Apr ~ Jun 2018 87203 -797 -0.009056818181818182
Jul ~ Sep 2018 85830 -1373 -0.015744871162689356
Oct ~ Dec 2018 80875 -4955 -0.05773039729698241
Jan ~ Mar 2019 77700 -3175 -0.039258114374034
Apr ~ Jun 2019 72817 -4883 -0.06284427284427284
Jul ~ Sep 2019 68833 -3984 -0.05471249845503111
Oct ~ Dec 2019 66925 -1908 -0.027719262563014834
Jan ~ Mar 2020 65875 -1050 -0.015689204333208816
Apr ~ Jun 2020 63400 -2475 -0.03757115749525617
Jul ~ Sep 2020 62467 -933 -0.01471608832807571
Oct ~ Dec 2020 61000 -1467 -0.023484399763074905
Jan ~ Mar 2021 58500 -2500 -0.040983606557377046
Apr ~ Jun 2021 54667 -3833 -0.06552136752136752
Jul ~ Sep 2021 52833 -1834 -0.03354857592331754
Oct ~ Dec 2021 48500 -4333 -0.08201313572956297
Jan ~ Mar 2022 47500 -1000 -0.020618556701030927
Apr ~ Jun 2022 47167 -333 -0.007010526315789474
Jul ~ Sep 2022 43333 -3834 -0.08128564462441962
Oct ~ Dec 2022 44500 1167 0.026930976392126094
Jan ~ Mar 2023 43000 -1500 -0.033707865168539325
Apr ~ Jun 2023 43000 0 0.0
Jul ~ Sep 2023 42333 -667 -0.015511627906976744
Oct ~ Dec 2023 40250 -2083 -0.04920511185127442
Jan ~ Mar 2024 36500 -3750 -0.09316770186335403
source: www.j-magazine.or.jp