Sho-Comi Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 195000
Jul ~ Sep 2008 185000 -10000 -0.05128205128205128
Oct ~ Dec 2008 172334 -12666 -0.06846486486486486
Jan ~ Mar 2009 172600 266 0.0015435143384358281
Apr ~ Jun 2009 164500 -8100 -0.04692931633835458
Jul ~ Sep 2009 163334 -1166 -0.007088145896656535
Oct ~ Dec 2009 159667 -3667 -0.022450928771719298
Jan ~ Mar 2010 163400 3733 0.023379909436514745
Apr ~ Jun 2010 162834 -566 -0.003463892288861689
Jul ~ Sep 2010 164667 1833 0.011256862817347729
Oct ~ Dec 2010 164167 -500 -0.0030364311003419023
Jan ~ Mar 2011 174000 9833 0.05989632508360389
Apr ~ Jun 2011 163000 -11000 -0.06321839080459771
Jul ~ Sep 2011 163167 167 0.0010245398773006135
Oct ~ Dec 2011 165000 1833 0.011233889205537884
Jan ~ Mar 2012 168600 3600 0.02181818181818182
Apr ~ Jun 2012 156500 -12100 -0.07176749703440095
Jul ~ Sep 2012 152834 -3666 -0.023424920127795526
Oct ~ Dec 2012 154000 1166 0.007629192457175759
Jan ~ Mar 2013 156200 2200 0.014285714285714285
Apr ~ Jun 2013 151167 -5033 -0.03222151088348271
Jul ~ Sep 2013 150000 -1167 -0.007719938875548235
Oct ~ Dec 2013 145667 -4333 -0.028886666666666668
Jan ~ Mar 2014 144200 -1467 -0.010070915169530504
Apr ~ Jun 2014 135667 -8533 -0.0591747572815534
Jul ~ Sep 2014 129334 -6333 -0.04668047498654795
Oct ~ Dec 2014 123834 -5500 -0.042525553991989734
Jan ~ Mar 2015 122200 -1634 -0.013195083741137328
Apr ~ Jun 2015 114667 -7533 -0.061644844517184945
Jul ~ Sep 2015 112000 -2667 -0.023258653317868264
Oct ~ Dec 2015 110000 -2000 -0.017857142857142856
Jan ~ Mar 2016 108200 -1800 -0.016363636363636365
Apr ~ Jun 2016 103167 -5033 -0.04651571164510166
Jul ~ Sep 2016 102167 -1000 -0.009693021993466904
Oct ~ Dec 2016 101167 -1000 -0.009787896287450939
Jan ~ Mar 2017 101800 633 0.006256981031363983
Apr ~ Jun 2017 101000 -800 -0.007858546168958742
Jul ~ Sep 2017 100167 -833 -0.008247524752475248
Oct ~ Dec 2017 98000 -2167 -0.021633871434704043
Jan ~ Mar 2018 96600 -1400 -0.014285714285714285
Apr ~ Jun 2018 91000 -5600 -0.057971014492753624
Jul ~ Sep 2018 86667 -4333 -0.047615384615384615
Oct ~ Dec 2018 76667 -10000 -0.11538417159934
Jan ~ Mar 2019 70000 -6667 -0.08696049147612402
Apr ~ Jun 2019 68333 -1667 -0.023814285714285715
Jul ~ Sep 2019 62500 -5833 -0.08536139200679027
Oct ~ Dec 2019 57000 -5500 -0.088
Jan ~ Mar 2020 51800 -5200 -0.0912280701754386
Apr ~ Jun 2020 47333 -4467 -0.08623552123552124
Jul ~ Sep 2020 43500 -3833 -0.08097944351720787
Oct ~ Dec 2020 41833 -1667 -0.03832183908045977
Jan ~ Mar 2021 40000 -1833 -0.04381708220782636
Apr ~ Jun 2021 38500 -1500 -0.0375
Jul ~ Sep 2021 34167 -4333 -0.11254545454545455
Oct ~ Dec 2021 30333 -3834 -0.1122135393801036
Jan ~ Mar 2022 28800 -1533 -0.05053901691227376
Apr ~ Jun 2022 26167 -2633 -0.09142361111111111
Jul ~ Sep 2022 23500 -2667 -0.10192226850613367
Oct ~ Dec 2022 20667 -2833 -0.12055319148936171
Jan ~ Mar 2023 18400 -2267 -0.10969177916485218
Apr ~ Jun 2023 18000 -400 -0.021739130434782608
Jul ~ Sep 2023 16500 -1500 -0.08333333333333333
Oct ~ Dec 2023 13667 -2833 -0.1716969696969697
Jan ~ Mar 2024 13200 -467 -0.03416989829516353
source: www.j-magazine.or.jp