Bessatsu Friend Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 108667
Jul ~ Sep 2008 109334 667 0.006138017981539934
Oct ~ Dec 2008 106667 -2667 -0.02439314394424424
Jan ~ Mar 2009 102334 -4333 -0.04062174805703732
Apr ~ Jun 2009 97667 -4667 -0.04560556608751735
Jul ~ Sep 2009 96667 -1000 -0.010238872904870631
Oct ~ Dec 2009 95334 -1333 -0.013789607622042682
Jan ~ Mar 2010 93667 -1667 -0.017485891707051
Apr ~ Jun 2010 92000 -1667 -0.017797089690072276
Jul ~ Sep 2010 86000 -6000 -0.06521739130434782
Oct ~ Dec 2010 85000 -1000 -0.011627906976744186
Jan ~ Mar 2011 83000 -2000 -0.023529411764705882
Apr ~ Jun 2011 80000 -3000 -0.03614457831325301
Jul ~ Sep 2011 78000 -2000 -0.025
Oct ~ Dec 2011 77967 -33 -0.0004230769230769231
Jan ~ Mar 2012 74000 -3967 -0.050880500724665566
Apr ~ Jun 2012 71550 -2450 -0.03310810810810811
Jul ~ Sep 2012 71550 0 0.0
Oct ~ Dec 2012 71504 -46 -0.0006429070580013976
Jan ~ Mar 2013 71480 -24 -0.0003356455582904453
Apr ~ Jun 2013 71480 0 0.0
Jul ~ Sep 2013 71480 0 0.0
Oct ~ Dec 2013 71480 0 0.0
Jan ~ Mar 2014 71480 0 0.0
Apr ~ Jun 2014 71480 0 0.0
Jul ~ Sep 2014 71480 0 0.0
Oct ~ Dec 2014 71320 -160 -0.002238388360380526
Jan ~ Mar 2015 70667 -653 -0.009155916993830622
Apr ~ Jun 2015 70500 -167 -0.002363196400016981
Jul ~ Sep 2015 70500 0 0.0
Oct ~ Dec 2015 70500 0 0.0
Jan ~ Mar 2016 70500 0 0.0
Apr ~ Jun 2016 70500 0 0.0
Jul ~ Sep 2016 70500 0 0.0
Oct ~ Dec 2016 70500 0 0.0
Jan ~ Mar 2017 70500 0 0.0
Apr ~ Jun 2017 70500 0 0.0
Jul ~ Sep 2017 70500 0 0.0
Oct ~ Dec 2017 68000 -2500 -0.03546099290780142
Jan ~ Mar 2018 67000 -1000 -0.014705882352941176
Apr ~ Jun 2018 65000 -2000 -0.029850746268656716
Jul ~ Sep 2018 62333 -2667 -0.04103076923076923
Oct ~ Dec 2018 60167 -2166 -0.034748848924325795
Jan ~ Mar 2019 54000 -6167 -0.10249804710223212
Apr ~ Jun 2019 48333 -5667 -0.10494444444444445
Jul ~ Sep 2019 46000 -2333 -0.048269298408954546
Oct ~ Dec 2019 44167 -1833 -0.03984782608695652
Jan ~ Mar 2020 39800 -4367 -0.09887472547377
Apr ~ Jun 2020 34050 -5750 -0.1444723618090452
Jul ~ Sep 2020 31417 -2633 -0.07732745961820851
Oct ~ Dec 2020 29683 -1734 -0.05519304834961963
Jan ~ Mar 2021 29100 -583 -0.019640871879527
Apr ~ Jun 2021 27302 -1798 -0.06178694158075601
Jul ~ Sep 2021 26500 -802 -0.029375137352574902
Oct ~ Dec 2021 33333 6833 0.2578490566037736
Jan ~ Mar 2022 24667 -8666 -0.25998259982599825
Apr ~ Jun 2022 72000 47333 1.9188794746016946
Jul ~ Sep 2022 24000 -48000 -0.6666666666666666
Oct ~ Dec 2022 22667 -1333 -0.05554166666666667
Jan ~ Mar 2023 20000 -2667 -0.11766003441125866
Apr ~ Jun 2023 21667 1667 0.08335
Jul ~ Sep 2023 19667 -2000 -0.09230627221119675
Oct ~ Dec 2023 18500 -1167 -0.059337977322418266
Jan ~ Mar 2024 18500 0 0.0
source: www.j-magazine.or.jp