LaLa DX Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 77000
Jul ~ Sep 2008 75000 -2000 -0.025974025974025976
Oct ~ Dec 2008 75000 0 0.0
Jan ~ Mar 2009 75000 0 0.0
Apr ~ Jun 2009 75000 0 0.0
Jul ~ Sep 2009 75000 0 0.0
Oct ~ Dec 2009 75000 0 0.0
Jan ~ Mar 2010 73700 -1300 -0.017333333333333333
Apr ~ Jun 2010 74000 300 0.004070556309362279
Jul ~ Sep 2010 72500 -1500 -0.02027027027027027
Oct ~ Dec 2010 72250 -250 -0.0034482758620689655
Jan ~ Mar 2011 70000 -2250 -0.031141868512110725
Apr ~ Jun 2011 71200 1200 0.017142857142857144
Jul ~ Sep 2011 71000 -200 -0.0028089887640449437
Oct ~ Dec 2011 69250 -1750 -0.02464788732394366
Jan ~ Mar 2012 67500 -1750 -0.02527075812274368
Apr ~ Jun 2012 66000 -1500 -0.022222222222222223
Jul ~ Sep 2012 64300 -1700 -0.025757575757575757
Oct ~ Dec 2012 63600 -700 -0.01088646967340591
Jan ~ Mar 2013 59500 -4100 -0.06446540880503145
Apr ~ Jun 2013 58650 -850 -0.014285714285714285
Jul ~ Sep 2013 56000 -2650 -0.045183290707587385
Oct ~ Dec 2013 56500 500 0.008928571428571428
Jan ~ Mar 2014 55600 -900 -0.01592920353982301
Apr ~ Jun 2014 54950 -650 -0.011690647482014389
Jul ~ Sep 2014 53900 -1050 -0.01910828025477707
Oct ~ Dec 2014 50250 -3650 -0.06771799628942486
Jan ~ Mar 2015 52000 1750 0.03482587064676617
Apr ~ Jun 2015 49350 -2650 -0.05096153846153846
Jul ~ Sep 2015 47000 -2350 -0.047619047619047616
Oct ~ Dec 2015 48500 1500 0.031914893617021274
Jan ~ Mar 2016 50000 1500 0.030927835051546393
Apr ~ Jun 2016 55000 5000 0.1
Jul ~ Sep 2016 50000 -5000 -0.09090909090909091
Oct ~ Dec 2016 48750 -1250 -0.025
Jan ~ Mar 2017 48000 -750 -0.015384615384615385
Apr ~ Jun 2017 47650 -350 -0.007291666666666667
Jul ~ Sep 2017 47000 -650 -0.013641133263378805
Oct ~ Dec 2017 45250 -1750 -0.03723404255319149
Jan ~ Mar 2018 44500 -750 -0.016574585635359115
Apr ~ Jun 2018 42000 -2500 -0.056179775280898875
Jul ~ Sep 2018 41000 -1000 -0.023809523809523808
Oct ~ Dec 2018 40000 -1000 -0.024390243902439025
Jan ~ Mar 2019 39000 -1000 -0.025
Apr ~ Jun 2019 36500 -2500 -0.0641025641025641
Jul ~ Sep 2019 40000 3500 0.0958904109589041
Oct ~ Dec 2019 34500 -5500 -0.1375
Jan ~ Mar 2020 33000 -1500 -0.043478260869565216
Apr ~ Jun 2020 31000 -2000 -0.06060606060606061
Jul ~ Sep 2020 28000 -3000 -0.0967741935483871
Oct ~ Dec 2020 26750 -1250 -0.044642857142857144
Jan ~ Mar 2021 25500 -1250 -0.04672897196261682
Apr ~ Jun 2021 24750 -750 -0.029411764705882353
Jul ~ Sep 2021 24000 -750 -0.030303030303030304
Oct ~ Dec 2021 23000 -1000 -0.041666666666666664
Jan ~ Mar 2022 19500 -3500 -0.15217391304347827
Apr ~ Jun 2022 17250 -2250 -0.11538461538461539
Jul ~ Sep 2022 15000 -2250 -0.13043478260869565
Oct ~ Dec 2022 12000 -3000 -0.2
Jan ~ Mar 2023 10500 -1500 -0.125
Apr ~ Jun 2023 9500 -1000 -0.09523809523809523
Jul ~ Sep 2023 9000 -500 -0.05263157894736842
Oct ~ Dec 2023 9250 250 0.027777777777777776
Jan ~ Mar 2024 8500 -750 -0.08108108108108109
source: www.j-magazine.or.jp