BE・LOVE Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 185333
Jul ~ Sep 2008 182667 -2666 -0.014384917958485536
Oct ~ Dec 2008 177858 -4809 -0.02632659429453596
Jan ~ Mar 2009 174500 -3358 -0.018880230296078895
Apr ~ Jun 2009 171400 -3100 -0.017765042979942695
Jul ~ Sep 2009 167667 -3733 -0.02177946324387398
Oct ~ Dec 2009 162143 -5524 -0.03294625656807839
Jan ~ Mar 2010 155600 -6543 -0.04035326841121726
Apr ~ Jun 2010 149334 -6266 -0.040269922879177376
Jul ~ Sep 2010 147000 -2334 -0.015629394511631645
Oct ~ Dec 2010 143334 -3666 -0.02493877551020408
Jan ~ Mar 2011 140800 -2534 -0.01767898753959284
Apr ~ Jun 2011 134000 -6800 -0.048295454545454544
Jul ~ Sep 2011 130667 -3333 -0.02487313432835821
Oct ~ Dec 2011 128129 -2538 -0.0194234198382147
Jan ~ Mar 2012 125417 -2712 -0.021166168470837982
Apr ~ Jun 2012 124750 -667 -0.005318258290343414
Jul ~ Sep 2012 123817 -933 -0.007478957915831664
Oct ~ Dec 2012 122217 -1600 -0.01292229661516593
Jan ~ Mar 2013 120000 -2217 -0.018139865976091706
Apr ~ Jun 2013 120000 0 0.0
Jul ~ Sep 2013 119334 -666 -0.00555
Oct ~ Dec 2013 118000 -1334 -0.011178708498835201
Jan ~ Mar 2014 116680 -1320 -0.011186440677966102
Apr ~ Jun 2014 115500 -1180 -0.010113129928008228
Jul ~ Sep 2014 113000 -2500 -0.021645021645021644
Oct ~ Dec 2014 111653 -1347 -0.011920353982300885
Jan ~ Mar 2015 109402 -2251 -0.020160676381288455
Apr ~ Jun 2015 106834 -2568 -0.023473062649677336
Jul ~ Sep 2015 106000 -834 -0.007806503547559766
Oct ~ Dec 2015 105143 -857 -0.008084905660377359
Jan ~ Mar 2016 104200 -943 -0.008968737814214926
Apr ~ Jun 2016 102433 -1767 -0.01695777351247601
Jul ~ Sep 2016 98650 -3783 -0.036931457635722864
Oct ~ Dec 2016 95551 -3099 -0.03141409021794222
Jan ~ Mar 2017 93080 -2471 -0.02586053521156241
Apr ~ Jun 2017 92051 -1029 -0.011055006446067899
Jul ~ Sep 2017 90530 -1521 -0.016523448957643044
Oct ~ Dec 2017 89047 -1483 -0.016381310062962555
Jan ~ Mar 2018 86955 -2092 -0.023493211450133077
Apr ~ Jun 2018 82710 -4245 -0.04881835432120062
Jul ~ Sep 2018 78082 -4628 -0.05595453995889252
Oct ~ Dec 2018 73051 -5031 -0.06443226351784022
Jan ~ Mar 2019 73000 -51 -0.0006981423936701757
Apr ~ Jun 2019 69333 -3667 -0.05023287671232877
Jul ~ Sep 2019 66200 -3133 -0.04518771724864062
Oct ~ Dec 2019 60475 -5725 -0.08648036253776435
Jan ~ Mar 2020 55850 -4625 -0.07647788342290203
Apr ~ Jun 2020 53467 -2383 -0.042667860340196956
Jul ~ Sep 2020 52100 -1367 -0.025567172274487068
Oct ~ Dec 2020 50825 -1275 -0.024472168905950095
Jan ~ Mar 2021 49900 -925 -0.01819970486965076
Apr ~ Jun 2021 47900 -2000 -0.04008016032064128
Jul ~ Sep 2021 46067 -1833 -0.038267223382045926
Oct ~ Dec 2021 43875 -2192 -0.04758286843076389
Jan ~ Mar 2022 40000 -3875 -0.08831908831908832
Apr ~ Jun 2022 39600 -400 -0.01
Jul ~ Sep 2022 39750 150 0.003787878787878788
Oct ~ Dec 2022 38333 -1417 -0.035647798742138366
Jan ~ Mar 2023 37600 -733 -0.019121905407873112
Apr ~ Jun 2023 37600 0 0.0
Jul ~ Sep 2023 36350 -1250 -0.03324468085106383
Oct ~ Dec 2023 33667 -2683 -0.0738101788170564
Jan ~ Mar 2024 33500 -167 -0.004960346927258146
source: www.j-magazine.or.jp