Kiss Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 157000
Jul ~ Sep 2008 155334 -1666 -0.010611464968152866
Oct ~ Dec 2008 146334 -9000 -0.05793966549499788
Jan ~ Mar 2009 147667 1333 0.009109297907526617
Apr ~ Jun 2009 145167 -2500 -0.016929984356694454
Jul ~ Sep 2009 143000 -2167 -0.014927635068576191
Oct ~ Dec 2009 136500 -6500 -0.045454545454545456
Jan ~ Mar 2010 132667 -3833 -0.02808058608058608
Apr ~ Jun 2010 125834 -6833 -0.05150489571634242
Jul ~ Sep 2010 119625 -6209 -0.04934278493888774
Oct ~ Dec 2010 114334 -5291 -0.04422988505747127
Jan ~ Mar 2011 108334 -6000 -0.052477828117620307
Apr ~ Jun 2011 99334 -9000 -0.08307641183746561
Jul ~ Sep 2011 97334 -2000 -0.020134093059778122
Oct ~ Dec 2011 95400 -1934 -0.019869726919678633
Jan ~ Mar 2012 93667 -1733 -0.018165618448637316
Apr ~ Jun 2012 93000 -667 -0.007120971099746976
Jul ~ Sep 2012 92167 -833 -0.008956989247311828
Oct ~ Dec 2012 89000 -3167 -0.034361539379604414
Jan ~ Mar 2013 84667 -4333 -0.04868539325842697
Apr ~ Jun 2013 84000 -667 -0.00787792174046559
Jul ~ Sep 2013 84000 0 0.0
Oct ~ Dec 2013 86634 2634 0.031357142857142854
Jan ~ Mar 2014 83900 -2734 -0.031558048803010365
Apr ~ Jun 2014 85380 1480 0.01764004767580453
Jul ~ Sep 2014 83140 -2240 -0.026235652377605997
Oct ~ Dec 2014 82924 -216 -0.002598027423622805
Jan ~ Mar 2015 82690 -234 -0.0028218609811393566
Apr ~ Jun 2015 81870 -820 -0.009916555810859838
Jul ~ Sep 2015 81400 -470 -0.0057408085989984125
Oct ~ Dec 2015 80670 -730 -0.008968058968058967
Jan ~ Mar 2016 80607 -63 -0.0007809594644849386
Apr ~ Jun 2016 79893 -714 -0.008857791506941085
Jul ~ Sep 2016 77417 -2476 -0.030991451065800507
Oct ~ Dec 2016 76850 -567 -0.007323972770838447
Jan ~ Mar 2017 76850 0 0.0
Apr ~ Jun 2017 75717 -1133 -0.014743005855562784
Jul ~ Sep 2017 74870 -847 -0.011186391431250577
Oct ~ Dec 2017 74003 -867 -0.011580072125016695
Jan ~ Mar 2018 72933 -1070 -0.01445887328892072
Apr ~ Jun 2018 70493 -2440 -0.03345536314151344
Jul ~ Sep 2018 63803 -6690 -0.09490304001815783
Oct ~ Dec 2018 62000 -1803 -0.028258859301286774
Jan ~ Mar 2019 60733 -1267 -0.020435483870967743
Apr ~ Jun 2019 55600 -5133 -0.08451747814203152
Jul ~ Sep 2019 53533 -2067 -0.03717625899280576
Oct ~ Dec 2019 49200 -4333 -0.08094072814899221
Jan ~ Mar 2020 46433 -2767 -0.05623983739837398
Apr ~ Jun 2020 43000 -3433 -0.07393448624900394
Jul ~ Sep 2020 41533 -1467 -0.03411627906976744
Oct ~ Dec 2020 39333 -2200 -0.052969927527508245
Jan ~ Mar 2021 38567 -766 -0.019474741311367047
Apr ~ Jun 2021 36533 -2034 -0.052739388596468484
Jul ~ Sep 2021 34533 -2000 -0.05474502504584896
Oct ~ Dec 2021 34000 -533 -0.015434511916138186
Jan ~ Mar 2022 30000 -4000 -0.11764705882352941
Apr ~ Jun 2022 29200 -800 -0.02666666666666667
Jul ~ Sep 2022 29200 0 0.0
Oct ~ Dec 2022 28733 -467 -0.01599315068493151
Jan ~ Mar 2023 28500 -233 -0.00810914279748025
Apr ~ Jun 2023 28500 0 0.0
Jul ~ Sep 2023 27300 -1200 -0.042105263157894736
Oct ~ Dec 2023 30000 2700 0.0989010989010989
Jan ~ Mar 2024 24667 -5333 -0.17776666666666666
source: www.j-magazine.or.jp