V-Jump Circulation History


Return to Main Circulation Page Full Circulation Archive
Date Circulation Change (#) Change (%)
Apr ~ Jun 2008 386667
Jul ~ Sep 2008 346667 -40000 -0.10344818668259768
Oct ~ Dec 2008 373334 26667 0.07692396449618799
Jan ~ Mar 2009 353334 -20000 -0.053571332908334095
Apr ~ Jun 2009 430000 76666 0.2169788358889889
Jul ~ Sep 2009 360000 -70000 -0.16279069767441862
Oct ~ Dec 2009 410000 50000 0.1388888888888889
Jan ~ Mar 2010 380000 -30000 -0.07317073170731707
Apr ~ Jun 2010 426667 46667 0.1228078947368421
Jul ~ Sep 2010 350000 -76667 -0.17968814086863993
Oct ~ Dec 2010 366667 16667 0.04762
Jan ~ Mar 2011 330000 -36667 -0.10000081818107438
Apr ~ Jun 2011 290000 -40000 -0.12121212121212122
Jul ~ Sep 2011 296667 6667 0.022989655172413793
Oct ~ Dec 2011 323334 26667 0.08988866304644602
Jan ~ Mar 2012 286667 -36667 -0.1134028589631774
Apr ~ Jun 2012 293334 6667 0.023256949701221278
Jul ~ Sep 2012 306667 13333 0.04545330578794139
Oct ~ Dec 2012 293334 -13333 -0.04347712665529711
Jan ~ Mar 2013 280000 -13334 -0.04545671487110257
Apr ~ Jun 2013 346667 66667 0.23809642857142857
Jul ~ Sep 2013 250000 -96667 -0.27884684726264686
Oct ~ Dec 2013 243334 -6666 -0.026664
Jan ~ Mar 2014 243334 0 0.0
Apr ~ Jun 2014 270000 26666 0.10958600113424347
Jul ~ Sep 2014 253334 -16666 -0.06172592592592593
Oct ~ Dec 2014 223334 -30000 -0.11842074099805
Jan ~ Mar 2015 213334 -10000 -0.04477598574332614
Apr ~ Jun 2015 250000 36666 0.17187133790206904
Jul ~ Sep 2015 246667 -3333 -0.013332
Oct ~ Dec 2015 260000 13333 0.05405262965860857
Jan ~ Mar 2016 236667 -23333 -0.08974230769230769
Apr ~ Jun 2016 273333 36666 0.15492654235698258
Jul ~ Sep 2016 263333 -10000 -0.03658541047001277
Oct ~ Dec 2016 240000 -23333 -0.0886064412739763
Jan ~ Mar 2017 200000 -40000 -0.16666666666666666
Apr ~ Jun 2017 206667 6667 0.033335
Jul ~ Sep 2017 203333 -3334 -0.016132232044787025
Oct ~ Dec 2017 180000 -23333 -0.1147526471354871
Jan ~ Mar 2018 193333 13333 0.07407222222222222
Apr ~ Jun 2018 196667 3334 0.017244857318719515
Jul ~ Sep 2018 180000 -16667 -0.0847473139876034
Oct ~ Dec 2018 180000 0 0.0
Jan ~ Mar 2019 173333 -6667 -0.03703888888888889
Apr ~ Jun 2019 166667 -6666 -0.03845776626493513
Jul ~ Sep 2019 161667 -5000 -0.02999994000012
Oct ~ Dec 2019 168333 6666 0.04123290467442335
Jan ~ Mar 2020 158333 -10000 -0.05940605822981828
Apr ~ Jun 2020 161667 3334 0.02105688643555039
Jul ~ Sep 2020 150000 -11667 -0.07216686151162575
Oct ~ Dec 2020 150000 0 0.0
Jan ~ Mar 2021 145000 -5000 -0.03333333333333333
Apr ~ Jun 2021 156667 11667 0.08046206896551725
Jul ~ Sep 2021 146667 -10000 -0.06382965142627356
Oct ~ Dec 2021 143333 -3334 -0.02273176651871246
Jan ~ Mar 2022 140000 -3333 -0.02325354245009872
Apr ~ Jun 2022 160000 20000 0.14285714285714285
Jul ~ Sep 2022 140000 -20000 -0.125
Oct ~ Dec 2022 145000 5000 0.03571428571428571
Jan ~ Mar 2023 153333 8333 0.05746896551724138
Apr ~ Jun 2023 170000 16667 0.10869806238709215
Jul ~ Sep 2023 140000 -30000 -0.17647058823529413
Oct ~ Dec 2023 146667 6667 0.04762142857142857
Jan ~ Mar 2024 151667 5000 0.034090831611746336
source: www.j-magazine.or.jp